Lapas

pirmdiena, 2012. gada 6. februāris

Veterānu nakts biatlons Smeceres silā




MADONAS BJSS KAUSA IZCĪŅA MINI SPRINTOS  UN NAKTS BIATLONĀ




MADONA, "SMECERES SILA SPORTA CENTRS"

2012.g. 17.februāris


























VETERĀNI 3 KM.

Nr. P.k UZVĀRDS, VĀRDS DZ. G. KOMANDA ST. NR Sodi šautuvē REZ. DIF. V.

G G ST ST K

1 Anatolijs Levša 1958 Daugavpils 186 0 1 3 3 7 0:10:58 0:00:00 1

2 Leons Seškens 1956 Madona 185 1 0 3 5 9 0:13:27 0:02:29 2

3 Viktors Valainis 1943 LLU 173 0 0 2 2 4 0:15:16 0:04:18 3

4 Dainis Caune 1951 182 2 3 5 4 14 0:17:31 0:06:33 4

5 Jānis Čaurs 1951 183 3 3 5 2 13 0:19:15 0:08:17 5

6 Jānis Dainis 1956 Kocēni 177 2 3 5 5 15 0:20:24 0:09:26 6

7 Jānis Vimba 1949 181 5 5 5 5 20 0:20:40 0:09:42 7

8 Feoktists Pušņakovs 1952 Aglona 184 0 nest. #######

9 Staņislavs Monskis 1964 Daugavpils 189 0 1 2 2 5 0:09:50 0:00:00 1

10 Jānis Putniņš 1962 Madona 188 1 2 4 4 11 0:11:36 0:01:46 2

11 Bronius Vitkūnas 1965 LTU-Anykščiai 192 0 1 4 3 8 0:12:45 0:02:55 3

12 Aldis Šuriņš 1965 191 4 2 3 5 14 0:13:59 0:04:09 4

13 Uldis Lapsa 1966 Mežmalas MTB 193 5 3 3 3 14 0:14:30 0:04:40 5

14 Ivars Gruduls 1963 LLU 171 2 2 4 4 12 0:15:15 0:05:25 6

15 Valērijs Eglīis 1961 Madona 187 1 3 5 3 12 0:18:03 0:08:13 7

16 Romanas Mikelevicius 1964 LTU-Nemencine 190 0 nest. #######

17 Andis Pušņakovs 1979 Dobele 179 0 1 1 2 4 0:09:52 0:00:00 1

18 Jēkabs Nākums 1972 187 0 0 3 0 3 0:10:24 0:00:32 2

19 Gundars Upenieks 1971 Sportlat/Madona 194 0 0 2 1 3 0:11:17 0:01:25 3

20 Uģis Jakubovskis 1975 Madona 198 0 2 2 4 8 0:12:02 0:02:10 4

21 Salvis Brasovs 1974 Jelgava 197 3 4 1 4 12 0:13:33 0:03:41 5

22 Gunārs Ikaunieks 1971 OK Arona 195 5 3 4 2 14 0:17:04 0:07:12 6

23 Jānis Dreiškins 1980 Sportlat/Madona 199 5 4 4 5 18 0:18:26 0:08:34 7

24 Kaspars Tumovs 1985 Jelgava 180 4 1 5 5 15 0:19:00 0:09:08 8

24 Toms Knostenbergs 1990 3Trek 178 1 3 4 3 11 0:22:27 0:12:35 9















VETERĀNES 3KM.

Nr. P.k UZVĀRDS, VĀRDS DZ. G. KOMANDA ST. NR Sodi šautuvē REZ. DIF. V.

G G ST ST K

1 Agnese Caune 182 2 0 2 0:08:00 0:00:00 1

2 Māra Putniņa 1957 Madona 200 1 2 3 0:08:47 0:00:47 2

3 Lauma Čerņevska 176 5 5 10 0:10:35 0:02:35 3

4 Dzidra Širve 193 4 5 9 0:11:07 0:03:07 4

5 Dace Saulīte 192 3 5 8 0:12:33 0:04:33 5

















Sacensību galvenais sekretārs:                          /Jānis Irbe/

















Sacensību galvenais tiesnesis:                        /Voldemārs Šmugais/














Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru